Måndag | Tysdag | Onsdag | Torsdag | |||||||||||||
Tid | Skuleb. S | Skuleb. L | Ballbinge | Rygg | Skuleb. S | Skuleb. L | Ballbinge | Rygg | Skuleb. S | Skuleb. L | Ballbinge | Rygg | Skuleb. S | Skuleb. L | Ballbinge | Rygg |
14:00 | ||||||||||||||||
14:30 | ||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||
15:30 | ||||||||||||||||
16:00 | G13 | |||||||||||||||
16:30 | G15 | G13 | Mix 7 | |||||||||||||
17:00 | G15 | G15 | Mix 8 | G13 | Mix 7 | |||||||||||
17:30 | G15 | G10 | G11 | G15 | Mix 8 | J12 | Mix 9 | Mix 9 | G11 | |||||||
18:00 | G13 | J11 | G10 | G11 | G15 | J12 | Mix 9 | Mix 9 | G11 | |||||||
18:30 | G13 | Mix 9 | Mix 9 | J11 | G10 | G11 | J14 | J12 | Mix 9 | Mix 9 | G11 | |||||
19:00 | G13 | Mix 9 | Mix 9 | J11 | J14 | |||||||||||
19:30 | J14 | Mix 9 | Mix 9 | J14 | ||||||||||||
20:00 | J14 | |||||||||||||||
20:30 | J14 | |||||||||||||||
21:00 |
VÅRE HEILT KONGE SPONSORAR
Bedre enn Erling Skakke:
Medlemskontingent 2018 | ||||||||
Medlemskontingent 2018 | ||||||||
|